Army G3D
Reklama
Login
Odkazy
Anketa
Líbí se vám tyto stránky?
Podpořte stránky
Podpořte rozvoj těchto stránek zasláním SMS (v síti O2, T-Mobile a Vodafone) ve tvaru
pm me edaqkg
Na jedno z čísel:
903 33 99 (99Kč)
903 33 79 (79Kč)
903 33 50 (50Kč)
903 33 30 (30Kč)
903 33 20 (20Kč)
903 33 10 (10Kč)
Cena je uvedena včetně DPH.
903 33 79 (79Kč)
903 33 50 (50Kč)
903 33 30 (30Kč)
903 33 20 (20Kč)
903 33 10 (10Kč)
Technicky zajišťuje Airtoy a.s. Reklamace plateb na reklamace@airtoy.cz nebo na lince 602777555, 9-17 hodin, po-pá, www.platmobilem.cz. Kontakt na provozovatele: sms@wgz.cz .
Homepage
Česká síla(Jas Gripen)
Česká síla(Jas Gripen)
| země původu | Švédsko |
| výrobce | SAAB |
| vyrobené stroje | ±237 (výroba probíhá) |
| cena jednoho stroje | 25-30 mil. USD (1998) |
| datum vzletu | 19.12.1988 |
| ve výzbroji od | 8.6.1993 (Flygvapnet) |
| posádka | 1 (pilot) |
| pohon | 1x Volvo Aero RM 12 |
| max. výkon | 1x 80,50 kN |
| max. rychlost | 2 130 km/h (M=2,00) |
| max. stoupavost | >100,00 m/s |
| max. dostup | 15 240 m |
| dolet | 750 - 1 300 (bojový), 3 000 km (max.) |
| délka trupu | 14,10 m |
| rozpětí křídla | 8,40 m |
| nosná plocha | 30,00 m² |
| výška | 4,50 m |
| hmotnost prázdná | 6 800 kg |
| max. vzletová hmotnost | 14 000 kg |
| hmotnost paliva | 2 370 kg |
Ačr není velká armáda ale profesionalita jí nechybí.Děkuji za návštěvu